![]() |
Die Ponton-Story |
| Ein
180, erkennbar an den gleichmäßig breiten "Kiemen" links und
rechts des schmalen Kühlergrills.
Hinweis:
Diese Geschichte bezieht sich auf den Typ 180, den Urvater aller „Pontons“
Mit
dem großen Faltschiededach kam schon mal Cabrio-Feeling auf....
Fotos:
Archiv der DaimlerChrysler AG,
wir bedanken uns für die Erlaubnis |
![]() |
| Der Ponton-Mercedes und seine Entstehung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im
Juli 1953 ging der neue Mercedes Typ 180 in Produktion. Dieser Typ, mit
der sogenannten „Ponton“ Karosserieform, war vom automobilinteressierten
Publikum einerseits mit Spannung erwartet worden, denn in diesem Punkt
war Mercedes-Benz sicher kein Vorreiter - andererseits blieb traditionsbewußten
Kunden bei dessen Anblick aber fast die Spucke weg. Wo war die klassische
Linie geblieben mit ihren ausgeprägten Kotflügeln, den Trittbrettern,
der gewölbten Kofferklappe mitsamt Reserverad? Der neue Typ 180 war der erste nach dem Krieg völlig neu entwickelte Großserienwagen von Daimler-Benz. Er nimmt damit eine wichtige Stellung in der Modellgeschichte des Hauses ein. Der Vorgänger 170 war ja noch eine neu aufgelegte Vorkriegskonstruktion. Im Vergleich zu ihm wurde mit dem Neuen eigentlich sogar eine Entwicklungsstufe übersprungen. Wohin die “Reise“ beim Karosseriestyling gehen sollte, zeigte 1951 in einer Art ersten Stufe der neue Typ 300. Denn in diesem Jahr begannen, unter Leitung von Fritz Nallinger, die Entwicklungsarbeiten zum neuen kleineren Modell. Mitte 1952 etwa experimentierte man nämlich mit einer verkleinerten Karosserie des Prestigemodells. Dies belegen interne Fotos (Mai 1952). Ein Versuchswagen aus diesem Stadium der Entwicklung hat sogar Pressegeschichte gemacht: Seine Abbildung wurde in “Das Auto, Motor und Sport“ mit einer Variation des Gedichtes “Erlkönig“ garniert. Damit war der bis heute gültige Begriff eines auf der Straße entdeckten Prototyps geboren.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ponton Karosserieform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponton
– was bedeutet dieser Begriff eigentlich? Im Duden steht dazu: Pon|ton
fr. [pong tong od. pontong] (Brückenschiff).
Die Schwimmbrückenelemente einer flexibel einsetzbaren Brücke gaben also der neuen Linie ihren Namen. Einen deutschen Motorjournalisten erinnerte die Auslegung des Fahrschemels zwischen den beiden Vorderrädern so stark an die Brückenschiffe, daß er die neuen Modelle kurzerhand “Pontons“ taufte. Die Ponton-Form war in den Vereinigten Staaten von Amerika entstanden. Die meisten Modelle für 1948, spätestens 1949, wiesen das Hauptmerkmal dieses Designs auf. Die Kotflügel waren nicht geschwungene, optisch eigenständige Karosserieteile, sondern fügten sich scheinbar nahtlos an Motorhaube bzw. Kofferraumklappe an. Ponton Autos waren niedriger als die bisherigen und boten im Innenraum mehr Platz. Als das erste Ponton Auto gilt der Frazer Standard von 1946. Ein Jahr später erschien der auf dieser Konstruktion basierende Kaiser Special. Der
Ponton-Pionier in Deutschland war Carl F. W. Borgward. Angeblich beim
Studium amerikanischer Automobilzeitschriften im US-Internierungslager
hatte er die Idee für seinen dann auf dem Genfer Salon 1949 vorgestellten
Hansa 1500. Auch
Daimler-Benz griff die Pontonform auf. Im Vergleich zum neuen Hansa
wirkte der neue Mercedes allerdings keineswegs futuristisch.
In der Seitenansicht fanden die Rundungen des vorderen Kotflügels in den bauchig angelegten Türen und in den hinteren Kotflügeln ihre Fortsetzung. Die Gürtellinie war, wie es sich für eine Taille gehört, eng gezogen und nur beim 180 nicht durch eine Chromleiste betont. Die A-, B- und C-Säulen waren kräftig ausgeführt, ebenso wie der Dachrand. Dadurch blieben die Fenster relativ klein. Bessere Sicht war bei den “Heckflossenmodellen“ 1959 in der Tat auch der am meisten registrierte Fortschritt gegenüber der Ponton-Karosserie. Die Dachform folgte der Anwendung der runden Linien, hier war wirklich alles aus einem Guß. Das galt auch für die Heckpartie, bei vielen Autos bekanntlich die Schattenseite. Die Leuchteinheiten schienen in die Kotflügel gewachsen zu sein, die Kofferraumhaube schloß das Fahrzeug elegant ab, Stern und Kennzeichen teilten die glatte Fläche gleichmäßig auf.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die selbsttragende Karosserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit
der neuen Karosserieform wurde auch die selbsttragende Karosserie bei
Daimler-Benz eingeführt. Das bedeutete in diesem Fall eine mit der
Karosserie verschweißte Rahmen-/Bodenanlage, die noch an den alten
X-Rohrrahmen erinnerte. Deren wichtigste Teile waren die besonders verstärkten
Bleche, die die Kardanwelle umgaben. Diese Einheit verhalf, zusammen mit
den zwei äußeren Längsträgern und mehreren Querträgern,
zu großer Stabilität. Es gab also noch keine mittragenden Schweller wie heute üblich.
Im Gegensatz zu vorher wurden durch die neue Technik Erschütterungen gleichmäßiger auf den ganzen Wagenkörper verteilt, als es bei einer Trennung von Karosserie und Rahmen der Fall gewesen war. Die Rahmen-/Bodenanlage nahm also Funktionen des alten Rahmens wahr, die völlig selbsttragende Gesamtkonstruktion war noch nicht verwirklicht.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typen und Modelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der
Wagen war ein Fünfsitzer. Auf Wunsch, ohne Mehrpreis, gab es eine
durchgehende Sitzbank vorne - damit wurde er zum Sechssitzer. Ein in
Bakelit und Kunstleder gehaltenes Armaturenbrett umschloß den
runden Tacho, umgeben von Rechteckinstrumenten für Kühlwassertemperatur,
Öldruck, Tankinhalt und drei Kontrollen für Fernlicht, Startvorgang
(Choke) und Blinker. Daneben, in der Armaturenbrettmitte, war die rechteckige
Uhr untergebracht. Darunter konnte ein Radio eingebaut werden. Unterhalb
des Kombiinstrumentes saßen: ganz links, rechts/links-Umschalter
für Parklicht, anschließend Lichtschalter, Schiebehebel für
Heizung/Lüftung Fahrer, Zugschalter für Gebläse (auf
Wunsch), Instrumentenbeleuchtung, separater Starterknopf, Zugschalter
für Scheibenwischer, Zugknopf für Choke, Ladekontrolleuchte,
Zünd-/Lenkschloß, Zigarrenanzünder und Aschenbecher.
Rechts war ein Handschuhfach mit Deckel, ganz rechts wiederrum die Schiebehebel
für Heizung und Lüftung für den Beifahrer. Der Wagen
hatte Lenkradschaltung, eine Stockhandbremse und ein großes, schwarzes
Bakelitlenkrad mit Hupring in Chrom, mit dem gleichzeitig die Blinker
betätigt wurden. Auf dem mit schweren Gummimatten ausgelegten Boden
war neben den Pedalen der Fußschalter für Fernlicht. Die
Sitze waren serienmäßig mit Stoff bezogen, auch der Himmel
war in einer Art Tuchstoff ausgeführt. Es gab eine Sonnenblende
für den Fahrer, ein Innenlicht mit einem Türkontakt an der
Fahrertüre und einen abblendbaren Innenspiegel. Die Frontscheibe
bestand aus Verbundglas. Die Beleuchtungsanlage umfaßte vorne
die 6V Hauptscheinwerfer mit Stand-, Abblend- und Fernlicht, hinten
die Schlußleuchten und zwar links Schluß-, Brems- und Parklicht,
sowie Rückfahrscheinwerfer und Blinker, und rechts die gleiche
Kombination, allerdings ohne Rückfahrscheinwerfer. Die Kennzeichenbeleuchtung
war direkt auf dem Kofferdeckel angebracht. Auf den Kotflügeln
nahe der Vordertüren saßen die als “Warzen“ betitelten Blink-
und Parkleuchten für vorne. Der 180 hatte kantige Stoßstangen
mit Hörnern, den schmalen Kühlergrill ohne verchromte Querstreben
und die Radkappen des Vorgängers mit kleinem Stern. Als Sonderausstattung
waren die bereits erwähnten Radios, zumeist noch Röhrengeräte
mit Zerhacker, Nebelscheinwerfer, die durchgehende Sitzbank vorne, Gebläse
für die Heizung, ein zweites Ersatzrad, ein speziell angefertigter
Koffersatz und ein über die ganze Dachlänge reichendes Faltschiebedach
erhältlich.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180-er Modelle
180a Produktion von Juni 1957 bis Juli 1959
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Technik im Einzelnen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typenbezeichnung: | W120 B.II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrgestellbaumuster | 120.010, mit Schiebedach 120.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Vierzylinderreihenmotor, 4-Takt Vergaser M 121 B.VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorbaumuster: | 121.923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrung x Hub: | 85 x 83,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamthubraum: | 1 897 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung: | 65 PS bei 4500 U/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment | 13 mkg bei 2200 U/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdichtung | 6,8 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoffzuteilung: | 1 Fallstromvergaser Solex 32 PICB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventile: | Hängend, obenliegende Nockenwelle, Antrieb über Duplexkette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelwellenlager: | 3 Mehrstoff-Gleitlager mit Stahlstützschalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlung: | Wasserumlauf durch Pumpe, Thermostat mit Kurzschlußleitung, Ventilator, 9 Liter Kühlwasser, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölkühlung: | ÖL-Wasser-Wärmetauscher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmierung: | Öldruckumlaufschmierung durch Zahnradpumpe, 4 Liter Öl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie: | 12V 56Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtmaschine | 160W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrieb: | Auf die Hinterräder durch geteilte Kardanwelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftübertragung: | Einscheibentrockenkupplung, vollsynchronisiertes 4-Ganggetriebe, Lenkradschaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradaufhängung: | Doppelquerlenker, Schraubenfedern, hydraulische Stoßdämpfer,Stabilisator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradaufhängung: | Eingelenkpendelachse, Schubstreben, Schraubenfedern, hydr.Stoßdämpfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkung: | Kugelumlauflenkung, Übersetzung 18,5 : 1, d.h. 3,5 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse: | Hydraulisch, Trommelbremse rundum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand: | 2650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschl. v. 0 auf 100km/h: | 21 sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit: | 136 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
